Arbeitsgemeinschaft für Heimatgeschichte und Genealogie des Nahe-Hunsrückraumes e. V.

Publikationsverzeichnis der Verbandsgemeinde Kirn-Land


Heimatkundliche Schriftenreihe der Verbandgemeinde Kirn-Land
- Genealogie im Nahe-Hunsrückraum -

Band Titel Seiten
1 Die Einwohner von Simmertal vor 1800 183 10,00
1,2 Die Einwohner von Simmertal vor 1900 328 10,00
2 Die Einwohner von Hochstetten-Dhaun vor 1830 (mit Hochstädten, St. Johannisberg und Karlshof) 194 10,00
3 Katholische Einwohner von Kirn und Umgebung 1682-1899 451 13,00
4 Die Einwohner von Weitersborn 1596-1900 204 10,00
5 Die Einwohner von Schwarzerden 1685-1890 238 10,00
6 Die Einwohner von Kellenbach 1685-1890 224 10,00
7 Brauweiler und Horbach, Einwohner und Häuser 1600-1900, 42 Fotos 302 13,00
8,1 Einwohner Stadt Kirn 1544-1900; Familien A-G 551 15,50
8,2 Einwohner Stadt Kirn 1544-1900; Familien H-L 521 15,50
8,3 Einwohner Stadt Kirn 1544-1900; Familien M-Sch 535 15,50
8,4 Einwohner Stadt Kirn 1544-1900; Familien Schr-Z., Register 589 15,50
9 Die Einwohner von Hahnenbach 1660-1900 231 10,00
10 Einwohner in Weiler/Nahe 1667-1900 358 13,00
11 Die Einwohner von Hennweiler 1655-1900 383 13,00
12 Einwohner in Seesbach 1700-1900 295 13,00
13 Einwohner in Königsau und Henau 1685-1900 240 13,00
14 Einwohner in Martinstein 1597-1900 204 13,00
15 Die Einwohner von Oberhausen (1649), Heinzenberg (1616) und Kallenfels (1607) bis 1900 480 15,50
16 Die katholischen Einwohner von Merxheim 1695-1900 236 15,50
17 Die Einwohner von Bruschied und Schneppenbach 1557-1892 500 15,50
18 Die Einwohner von Kirschroth 1694-1900 238 13,00
19 Die Einwohner von Meddersheim 1694-1900 416 13,00
20 Die Einwohner von Heimberg-Krebsweiler (heute: Heimweiler) 1600-1900 205 11,50
21 Die Einwohner von Becherbach 1600-1900 230 13,00
22 Die Einwohner von Limbach 1600-1900 189 13,00
23 Die Einwohner von Otzweiler 1600-1900 196 13,00
24 Die Einwohner von Bärenbach 1600-1900, teilweise auch Schmidthachenbach 224 13,00
25 Die Einwohner von Meckenbach 1600-1900 344 15,50
26 Einwohner von Nußbaum 1540-1900 385 15,50
27 Evangelische Einwohner in Merxheim 1525-1900 600 18,00
28 Einwohner von Eckweiler/Daubach 1510-1900 491 18,00
29 Einwohner von Pferdsfeld 1721-1900 319 18,00
30 Die Einwohner von Hochstetten-Dhaun 1661-1900 549 15,00

Achtung!Alle Einwohnerbücher sind ausverkauft und können nur noch eingesehen werden! Alle Angaben ohne Gewähr!

Bezugsquelle:
AG für die Heimatgeschichte und Genealogie des Nahe-Hunsrückraums e.V.
Verbandsgemeinde Kirn-Land
Bahnhofstr. 31
55605 Kirn

TEL: 06752-1380     FAX:06752-13860
E-Mail: Verwaltung@Kirn-Land.de

Letzte Aktualisierung 07.01.2006
durch Urahnen-online
E-Mail:webmaster@urahnen.de